Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/03/25 ED8W USB59 1425920m
01/03/25 IP4X USB59 1415920m
01/03/25 EA5DFV USB59 1405920m
01/03/25 IO8V USB59 1395920m
01/03/25 IQ9UI USB59 1385920m
01/03/25 CO2XN USB59 1375920m
01/03/25 TM1K USB59 1365920m
01/03/25 FY5KE USB59 1355915m
01/03/25 HC8M USB59 1345915m
01/03/25 NP4DX USB59 1335915m
01/03/25 KP3J USB59 1325915m
01/03/25 PZ5TW USB59 1315915m
01/03/25 P49Y USB59 1305915m
01/03/25 PX2A USB59 1295915m
01/03/25 CO8ZZ USB59 1285915m
01/03/25 5Z4A USB59 1275915m
01/03/25 PY7ZC USB59 1265915m
01/03/25 WH7T USB59 1255915m
01/03/25 CQ8M USB59 1245915m
01/03/25 FY5KE USB59 1235910m
01/03/25 J62K USB59 1225910m
01/03/25 ZY2M USB59 1215910m
01/03/25 D4K USB59 1205910m
01/03/25 LU2PWY USB59 1195910m
01/03/25 ZF1A USB59 1185910m
QSOs Breakdown
Total 25122
Year 2693
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159