Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/03/25 TO4A LSB59 2175940m
02/03/25 VK2SR LSB59 2165940m
02/03/25 P49Y LSB59 2155940m
02/03/25 WH7T LSB59 2145940m
02/03/25 8P5A LSB59 2135940m
02/03/25 HK3EA LSB59 2125940m
02/03/25 NP4DX LSB59 2115940m
02/03/25 HC8M LSB59 2105940m
02/03/25 FY5KE LSB59 2095940m
02/03/25 PJ4G LSB59 2085980m
02/03/25 PJ4G LSB59 2075940m
02/03/25 ZF1A LSB59 2065940m
02/03/25 J75A LSB59 2055940m
02/03/25 PJ2T LSB59 2045940m
02/03/25 CQ8M LSB59 2035940m
02/03/25 PJ2T LSB59 2025980m
02/03/25 J62K LSB59 2015980m
02/03/25 OM2ADM LSB59 2005940m
02/03/25 F4DSK LSB59 1995940m
02/03/25 TI1K USB59 1985920m
02/03/25 8P5A USB59 1975920m
02/03/25 HK1T LSB59 1965940m
02/03/25 OM4WM LSB59 1955940m
02/03/25 S51YI LSB59 1945940m
02/03/25 TM1K LSB59 1935940m
QSOs Breakdown
Total 25122
Year 2693
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159