Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
07/04/24 KJ9C LSB59 4415940m
07/04/24 W2RON LSB59 4405940m
07/04/24 N5FO LSB59 4395940m
07/04/24 KJ5CIK LSB59 4385940m
07/04/24 WØJMJ LSB59 4375940m
07/04/24 NE8P LSB595940m
07/04/24 KA6BIM LSB59 4355940m
07/04/24 K4LXN LSB59 4345940m
07/04/24 KEØDFA LSB59 4335940m
07/04/24 KD5RR LSB59 4325940m
07/04/24 KF7GC LSB59 4315940m
07/04/24 KW7EET LSB595940m
07/04/24 KF5JJ LSB59 4295940m
07/04/24 W5GUZ LSB595940m
07/04/24 W9SNH LSB59 4275940m
07/04/24 W2CSI LSB59 4265940m
07/04/24 K6HU LSB59 4255940m
07/04/24 W8WDN LSB59 4245940m
07/04/24 AEØDC LSB595940m
07/04/24 N3WR LSB595940m
07/04/24 NDØTS LSB595940m
07/04/24 N5FO LSB59 4205940m
07/04/24 K3YP LSB59 4195940m
07/04/24 KC4YDJ LSB595940m
07/04/24 KN4SLP LSB59 4175940m
QSOs Breakdown
Total 25158
Year 2729
Month 23
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159