Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
19/08/24 KE8VOP LSB595940m
19/08/24 KE8VOP LSB595940m
19/08/24 KB3BXL LSB595940m
19/08/24 KB3BXL LSB595940m
19/08/24 KA1VDV LSB572240m
19/08/24 KA1VDV LSB572240m
19/08/24 AG5Z USB552220m
19/08/24 AG5Z USB552220m
18/08/24 NM8GS USB595920m
18/08/24 KC9ACL LSB59480m
18/08/24 W4DFR LSB595580m
17/08/24 WH7T USB59 0405910m
17/08/24 WP3C USB59 0395915m
17/08/24 WP3C USB59 0395915m
17/08/24 VE1RGO USB59 0385915m
17/08/24 AA3B USB59 0375920m
17/08/24 N3QE USB59 0365920m
17/08/24 N3QE USB59 0365920m
17/08/24 K4OV USB59 0355920m
17/08/24 K4OV USB59 0355920m
17/08/24 KØEU USB59 0345920m
17/08/24 KØEU USB59 0345920m
17/08/24 K5KU USB59 0335920m
17/08/24 WA5JMZ USB59 0325920m
17/08/24 N7MZW USB59 0315920m
QSOs Breakdown
Total 25158
Year 2729
Month 23
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159