Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/11/24 K7QA RTTY599 095599 06820m
09/11/24 N3RDV RTTY599 094599 00720m
09/11/24 K2QB RTTY599 093599 04620m
09/11/24 NN3RP RTTY599 092599 09020m
09/11/24 KT3T RTTY599 091599 12420m
09/11/24 WB8JUI RTTY599 090599 05320m
09/11/24 KM4TQD RTTY599 089599 03020m
09/11/24 W4TM RTTY599 088599 09220m
09/11/24 AD5LU RTTY599 087599 17320m
09/11/24 KD4S RTTY599 086599 07220m
09/11/24 N1API RTTY599 085599 06320m
09/11/24 NR4O RTTY599 084599 08120m
09/11/24 DQ2C RTTY599 083599 90620m
09/11/24 W8LRJ RTTY599 082599 02720m
09/11/24 K1VW RTTY599 081599 09720m
09/11/24 VE3MIS RTTY599 080599 08720m
09/11/24 PQ8VA RTTY599 079599 14710m
09/11/24 K6NV RTTY599 078599 09315m
09/11/24 EA1L RTTY599 077599 24615m
09/11/24 DM5TI RTTY599 076599 10215m
09/11/24 K5AM RTTY599 075599 08515m
09/11/24 DL5JS RTTY599 074599 46215m
09/11/24 K5AM RTTY599 073599 08020m
09/11/24 VE7WO RTTY599 072599 12915m
09/11/24 F4EQN RTTY599 071599 15415m
QSOs Breakdown
Total 25158
Year 2729
Month 23
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159