Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
17/11/24 VE3RX USB59 21359 56720m
17/11/24 VE5SF USB59 21259 73515m
17/11/24 VO2AC USB59 21159 05615m
17/11/24 KT3M USB59 21059 17415m
17/11/24 AE1P USB59 20959 03515m
17/11/24 WY3A USB59 20859 37915m
17/11/24 KE2D USB59 20759 05915m
17/11/24 AA1SU USB59 20659 49315m
17/11/24 K5NZ USB59 20559 06520m
17/11/24 KØTSA USB59 20459 21420m
17/11/24 KØSIX USB59 20359 57620m
17/11/24 N7QAX USB59 20259 35215m
17/11/24 KU2M USB59 20159 34815m
17/11/24 VE4XTZ USB59 20059 19915m
17/11/24 VE2IAA USB59 19959 28615m
17/11/24 KD2RD USB59 19859 74215m
17/11/24 WX7AA USB59 19759 03210m
17/11/24 VE4VT USB59 19659 87315m
17/11/24 NT5F USB59 19559 16815m
17/11/24 NW2P USB59 19459 38015m
17/11/24 W6SX USB59 19359 14915m
17/11/24 VE5GC USB59 19259 12315m
17/11/24 N6YEU USB59 19159 27515m
17/11/24 NM4AA USB59 19059 62715m
17/11/24 VY2LI USB59 18959 15615m
QSOs Breakdown
Total 25122
Year 2693
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159