Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/07/24 VE2NTT LSB59 0165940m
01/07/24 VE5RAC LSB59 0155940m
01/07/24 VA3RAC LSB59 0145940m
01/07/24 VE3FCT LSB59 0135940m
01/07/24 VE6WZL LSB59 0125940m
01/07/24 VA7TU USB59 0115920m
01/07/24 VA3OK USB59 0105920m
01/07/24 VE7RAC USB59 0095920m
01/07/24 VE2NTT USB59 0085920m
01/07/24 VE6WZL USB59 0075920m
01/07/24 VE6XM USB59 0065920m
01/07/24 VA7AV USB59 0055920m
01/07/24 VE7SCC USB59 0045920m
01/07/24 VA5RAC USB59 0035920m
01/07/24 VA3PLI LSB59 0025940m
01/07/24 VA3YV LSB59 0015940m
30/06/24 N5KUC USB595915m
30/06/24 N5KUC USB595915m
30/06/24 KL7YK LSB555780m
30/06/24 KL7YK LSB555780m
30/06/24 KC8RJH LSB595980m
30/06/24 KC8RJH LSB595980m
30/06/24 NØFIU LSB555980m
30/06/24 NØFIU LSB555980m
28/06/24 KE8GC LSB595940m
QSOs Breakdown
Total 25158
Year 2729
Month 23
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159