Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/07/24 OM7M USB59 0705915m
13/07/24 OM7M USB59 0705915m
13/07/24 XE1CRG USB59 0695915m
13/07/24 OL7T USB59 0685915m
13/07/24 ZF1A USB59 0675915m
13/07/24 ZF1A USB59 0675915m
13/07/24 S5ØHQ USB59 0665915m
13/07/24 K5WA USB59 0655915m
13/07/24 F4ARU USB59 0645915m
13/07/24 K3QH USB59 0635915m
13/07/24 N1MDX USB59 0625920m
13/07/24 N2IC USB59 0615920m
13/07/24 K5DHY USB59 0605920m
13/07/24 K8LG USB59 0595920m
13/07/24 W1AW/4 USB59 0585920m
13/07/24 PX2A USB59 0575910m
13/07/24 OT8M USB59 0565915m
13/07/24 LN2HQ USB59 0555915m
13/07/24 E7DX USB59 0545915m
13/07/24 OK7O USB59 0535915m
13/07/24 SP9N USB59 0525915m
13/07/24 W2A USB59 0515915m
13/07/24 K9RS USB59 0505915m
13/07/24 9Z4BM USB59 0495910m
13/07/24 P43K USB59 0485915m
QSOs Breakdown
Total 25158
Year 2729
Month 23
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159