Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/02/25 UT5EL RTTY599 420599 106315m
09/02/25 N8QE RTTY599 419599 29420m
09/02/25 IK4OLQ RTTY599 418599 02410m
09/02/25 CN3A RTTY599 417599 275610m
09/02/25 DF4WC RTTY599 416599 24510m
09/02/25 DL1NEO RTTY599 415599 45510m
09/02/25 W7ZR RTTY599 414599 40610m
09/02/25 S51MM RTTY599 413599 76810m
09/02/25 KE6QR RTTY599 412599 16110m
09/02/25 KO7T RTTY599 411599 50110m
09/02/25 W7TMT RTTY599 410599 26810m
09/02/25 SN2M RTTY599 409599 109110m
09/02/25 XE2AU RTTY599 408599 03910m
09/02/25 N7WLC RTTY599 407599 12110m
09/02/25 LA3BPA RTTY599 406599 42010m
09/02/25 IT9RZU RTTY599 405599 31810m
09/02/25 EU4E RTTY599 404599 117315m
09/02/25 DL8TG RTTY599 403599 68515m
09/02/25 EW7B RTTY599 402599 96115m
09/02/25 W7YAQ RTTY599 401599 90115m
09/02/25 VE5TLW RTTY599 400599 05915m
09/02/25 OK1PMA RTTY599 399599 64015m
09/02/25 DL2Ø25S RTTY599 398599 75415m
09/02/25 ON5GQ RTTY599 397599 32115m
09/02/25 SP6MLX RTTY599 396599 54915m
QSOs Breakdown
Total 25122
Year 2693
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159