Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/07/25 W4LT SSB59 0225920m
12/07/25 KA3DRR SSB59 0215920m
12/07/25 NN3W SSB59 0205920m
12/07/25 KM7W SSB59 0195920m
12/07/25 K5WA SSB59 0185920m
12/07/25 N9RV SSB59 0175920m
12/07/25 AA4NC SSB59 0165920m
12/07/25 W2A SSB59 0155920m
12/07/25 NA4DA SSB59 0145920m
12/07/25 K5TR SSB59 0135920m
12/07/25 KD1MC SSB59 0125920m
12/07/25 N8II SSB59 0115920m
12/07/25 NA5C SSB59 0105920m
12/07/25 VE4SG SSB59 0095920m
12/07/25 K9RS SSB59 0085920m
12/07/25 PJ2HQ SSB59 0075920m
12/07/25 N6AR SSB59 0065920m
12/07/25 P44W SSB59 0055920m
12/07/25 W4MLB SSB59 0045920m
12/07/25 KE2AY SSB59 0035920m
12/07/25 KP4PK SSB59 0025920m
12/07/25 VE2NTT SSB59 0015920m
11/07/25 KEØCGJ LSB225940m
11/07/25 KO7V LSB595940m
11/07/25 KK7KQP LSB593340m
QSOs Breakdown
Total 25122
Year 2693
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 181
Confirmed 146 / 61 / 168
Needed 159